|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| год: | 2010 | модель: | используемые тракторы |
|---|---|---|---|
| двигатель: | Дизель |

| Двигатель | ||
| СДЕЛАЙТЕ | Гусеница | |
| МОДЕЛЬ | 3304 | |
| БОЛЬШАЯ СИЛА | 119,4 лошадиной силы | 89 кв |
| СМЕЩЕНИЕ | ку 427,2 внутри | 7 л |
| Рабочий | ||
| ВЕС ОПЭРАТИНГ | 28878,4 льб | 13099 кг |
| ЗАПАС ГОРЮЧЕГО | 65 гал | 246 л |
| ЕМКОСТЬ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ | 10,5 гал | 39,8 л |
| Передача | ||
| ТИП | перенос силы | |
| КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДНИХ ШЕСТЕРНЕЙ | 3 | |
| КОЛИЧЕСТВО ЗАДНИХ ХОДОВ | 3 | |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ - ПРЕПРОВОЖДАЙТЕ | 6,2 мф | 10 км/х |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ - ОБРАТНЫЙ | 7,8 мф | 12,5 км/х |
| Ундеркарриаге | ||
| ПРИЗЕМНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 7,9 пси | кПа 54,4 |
| ЗОНА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТАКТА С ЗЕМЛЕЙ | 3642,5 ин2 | 2,4 м2 |
| СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР ОБУВИ | 20,1 внутри | 510 мм |
| КОЛИЧЕСТВО РОЛИКОВ СЛЕДА В СТОРОНУ | 6 | |
| ДАТЧИК СЛЕДА | 5,9 фт внутри | 1800 мм |
| Гидравлическая система | ||
| НАДДУВ КЛАПАНА СБРОСА | 3000 пси | кПа 20684,3 |
| ЕМКОСТЬ ПОДАЧИ НАСОСА | 28,9 гал/минута | 109,5 Л/МИН |
Контактное лицо: Mr. Victory
Телефон: 008615021099979
Факс: 86-21-54871288
Песок завода скрининга тяжелого рока (100-150ТПХ) мобильный задавливая &Вашинг делая завод
мобильный задавливая песок завода скрининга завода 200-250ТПХ &Вашинг делая фидер завода вибрируя