|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Польза: | Жатки, сельскохозяйственная техника | Тип: | Лезвия, валы, подшипник, предохранитель ножа, грохот |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь, литое железо | Цвет: | Требование, Еллов&амп; чернота. |
Пакет: | паллеты коробки сумки 1пк/пластик + цвета + коробки + переклейки или как заказ | Твердость: | исполните с стандартом |
Название продукта: | Части жатки комбайна 4льц-4.0е риса бренда мира МАССИ запасные, часть жатки комбайна 688К Кубота зап | Поверхностное покрытие: | Гальванизированный, краска для пульверизатора, картина силы |
Имя: | части жатки комбайна риса, плужок лопаткоулавливателя рыхлителя частей сельско-хозяйственной техники |
Модель | 4ЛЗ-3.0 | |
Тип | Самоходный Вс-питаться | |
Размер (деятельность) | Длина (мм) | 4900 |
Ширина (мм) | 2670 | |
Высота (мм) | 2920 | |
Вес (кг) | 3000 | |
Двигатель | Тип | Чангчай 4Г33-ТК |
Сила (ХП) | 102 | |
РПМ (р/мин) | 2600 | |
Запас горючего (л) | 130 | |
Коробка передач | Гидравлическая коробка ЗКБ85 коробки передач | |
ХСТ | 40кк | |
Шасси | След (мм) | 500*90*51 |
Центр следа (мм) | 1150 | |
Земной просвет (мм) | 400 | |
Сбор | Ширина вырезывания (мм) | 2000 |
Питаясь емкость (кг/с) | 5,0 | |
Резать подъем Адвокатуры | Гидравлический | |
Молотить | Тип | Двойной цилиндр |
Молотя цилиндр (мм) | Переднее 550*648.5 главное 620*1390 | |
Тип фильтрата | Двойные вибрируя сетки, воздух 3 градусов дуют | |
Дишаргинг | Тип танка зерна | Ручной тип |
Танк зерна | ³ 0.2м | |
Эффективность работы (акре/х) | 1-2 | |
Урожаи | Рис, пшеница, рапс |
=================================
пожалуйста чувствуйте свободным связаться мы, вхацапп/вечат: 008615021099979
======================================================================================
Бара вырезывания коробки передач машинного оборудования жатки комбайна серии 102ХП РЛ (4ЗЛ-6.0П) трактор гидравлического каретный
1. принимает двигатель 102ХП с наивысшей мощностью и низким расходом топлива.
Модель | РУИЛОНГ 4ЛЗ-6.0П | |||
Тип | Самоходный Вс-питаться | |||
Размер (деятельность) | Длина (мм) | 6200 | ||
Ширина (мм) | 3020 | |||
Высота (мм) | 3080 | |||
Вес (кг) | 3500 | |||
Двигатель | Сила (ХП) | 102 | ||
РПМ (р/мин) | 2600 | |||
Запас горючего (л) | 130 | |||
Коробка передач | Гидравлическая коробка ЗКБ85 коробки передач | |||
ХСТ | 45кк | |||
Шасси | След (мм) | 550*90*56 | ||
Центр следа (мм) | 1250 | |||
Земной просвет (мм) | 350 | |||
Сбор | Ширина вырезывания (мм) | 2200 | ||
Питаясь емкость (кг/с) | 6,0 | |||
Резать подъем Адвокатуры | Гидравлический контроль | |||
Молотить | Тип | Тип аксиального потока с Адвокатурами удара | ||
Молотя цилиндр (мм) | 700*2360 | |||
Тип фильтрата | Вентилятор Сентрифугал вибрировать Сиевес+ | |||
Дишаргинг | Емкость танка зерна (М3) | 1,6 | ||
Тип разрядки зерна | Полностью труба направления Дишаргинг | |||
Эффективность работы (ха./х) | 1.2-1.8 | |||
Урожаи | Рис, пшеница, рапс, соя, мозоль |
Контактное лицо: Mr. Victory
Телефон: 008615021099979
Факс: 86-21-54871288
Песок завода скрининга тяжелого рока (100-150ТПХ) мобильный задавливая &Вашинг делая завод
мобильный задавливая песок завода скрининга завода 200-250ТПХ &Вашинг делая фидер завода вибрируя