| Двигатель | ||
| Сделайте | Гусеница | |
| Модель | 3412 | |
| Большая сила | 520 лошадиных сил | 387,8 kw |
| Смещение | cu 1647,6 внутри | 27 l |
| Устремленность | Turbocharged | |
| Рабочий | ||
| Вес Operating | 126567,4 lb | 57410 kg |
| Запас горючего | 270,2 gal | 1023 l |
| Емкость рабочей жидкости | 28,5 gal | 108 l |
| Передача | ||
| Тип | powershift | |
| Количество передних шестерен | 3 | |
| Количество задних ходов | 3 | |
| Максимальная скорость - препровождайте | 7,8 mph | 12,5 km/h |
| Максимальная скорость - обратный | 9,7 mph | 15,6 km/h |
| Undercarriage | ||








