| Двигатель | ||
| Сделать | Комацу | |
| Валовая мощность | 167.6 л.с. | 125 кВт |
| Операционный | ||
| Рабочая масса | 50353.6 фунтов | 22840 кг |
| Давление клапана подъема гидравлической системы | 54090,9 psi | 37300 кПа |
| Пропускная способность гидравлического насоса | 116 га/мин | 439 л/мин |
| Опция бум/стик (HEX) 1 | ||
| Опция бум/стик (HEX) 1 | стандартный | |
| Продолжительность перевозки единицы | 32.4 футов в | 9865 мм |
| Максимальная глубина копания | 19.1 фута в | 5825 мм |
| Максимальная протяженность по земле | 29.8 футов | 9070 мм |
| Максимальная высота загрузки | 22 фута | 6715 мм |
| Размеры | ||
| Ширина до наружной части рельсов | 9.8 футов | 2980 мм |
| Освобождение от земли | 1.4 футов в | 440 мм |
| Радиус подвижения хвоста | 11.4 футов в | 3460 мм |
| Длина трассы на земле | 9.6 футов | 2940 мм |











