|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Сделанный внутри: | США | Часы: | 5000 |
|---|---|---|---|
| Ведро:: | 0.5m3 | год: | 1995 |

| Двигатель | ||
| Сделайте | Мицубиси | |
| Модель | 4Д32 | |
| Большая сила | лошадиные силы | кв |
| Чистая сила | 54 лошадиной силы | 40,3 кв |
| Измеренная сила @ | 1800 рпм | |
| Смещение | ку 217,9 внутри | 3,6 л |
| Рабочий | ||
| Вес Оператинг | 15256 льб | 6920 кг |
| Запас горючего | 29,1 гал | 110 л |
| Емкость жидкости системы охлаждения | 4,2 гал | 16 л |
| Емкость жидкости системы Хйдрауйльк | 27,7 гал | 105 л |
| Емкость системы смазки двигателя | 2,4 гал | 9 л |
| Емкость жидкости привода качания | 1,1 гал | 4 л |
| Рабочий потенциал | 12 в | |
| Ампераж поставленный альтернатором | 50 ампс | |
| Наддув клапана сброса гидравлической системы | 4551 пси | кПа 31378 |
| Емкость подачи гидронасоса | 35,4 гал/минута | 134 Л/МИН |
| Механизм качания | ||
| Скорость качания | 13,5 рпм | |
| Ундеркарриаге | ||
| Количество ботинок в сторону | 42 | |
| Размер обуви | 17,7 внутри | 450 мм |
| Количество роликов следа в сторону | 5 | |
| Приземное давление | 4,7 пси | кПа 32,4 |
| Максимальная скорость движения | 2,5 мф | 4,1 км/х |
| Тяга Дравбар | 10141 льб | кН 45,1 |
| Датчик следа | 5,7 фт внутри | 1750 мм |
| Ведра | ||
| Емкость ведра ссылки | 0,37 йд3 | 0,28 м3 |
| Минимальная емкость ведра | 0,18 йд3 | 0,14 м3 |
| Максимальная емкость ведра | 0,44 йд3 | 0,34 м3 |
| Вариант заграждения/ручки (НАГОВОР) 1 | ||
| Вариант заграждения/ручки (НАГОВОР) 1 | Цельное заграждение с ручкой 4' 6" (1390мм) | |
| Глубина Макса выкапывая | 12,4 фт внутри | 3780 мм |
| Максимальная достигаемость вдоль земли | 19,5 фт внутри | 5930 мм |
| Максимальная высота вырезывания | 21,3 фт внутри | 6505 мм |
| Высота максимальной загрузки | 14,6 фт внутри | 4460 мм |
| Глубина максимальной вертикальной стены выкапывая | 10,1 фт внутри | 3070 мм |
| Вариант заграждения/ручки (НАГОВОР) 2 | ||
| Вариант заграждения/ручки (НАГОВОР) 2 | Цельное заграждение с ручкой 5' 11" (1720мм) | |
| Глубина Макса выкапывая | 13,5 фт внутри | 4110 мм |
| Максимальная достигаемость вдоль земли | 20,5 фт внутри | 6245 мм |
| Максимальная высота вырезывания | 22,1 фт внутри | 6725 мм |
| Высота максимальной загрузки | 15,3 фт внутри | 4660 мм |
| Глубина максимальной вертикальной стены выкапывая | 11,6 фт внутри | 3530 мм |
| Вариант заграждения/ручки (НАГОВОР) 3 | ||
| Вариант заграждения/ручки (НАГОВОР) 3 | Цельное заграждение с ручкой 7' 8" (2210мм) | |
| Глубина Макса выкапывая | 15,1 фт внутри | 4595 мм |
| Максимальная достигаемость вдоль земли | 22 фт внутри | 6720 мм |
| Максимальная высота вырезывания | 23 фт внутри | 7025 мм |
| Высота максимальной загрузки | 16,3 фт внутри | 4960 мм |
| Глубина максимальной вертикальной стены выкапывая | 13 фт внутри | 3965 мм |
| Размеры | ||
| Ширина к вне следам | 7,4 фт внутри | 2260 мм |
| Высота к верхней части кабины | 8,4 фт внутри | 2570 мм |
| Земной просвет | 0,98 фт внутри | 300 мм |
| Зазор противовесу | 2,6 фт внутри | 780 мм |
| Радиус качания кабеля | 5,7 фт внутри | 1750 мм |
| Опорная длина гусеницы | 6,6 фт внутри | 2000 мм |
Контактное лицо: Mr. Victory
Телефон: 008615021099979
Факс: 86-21-54871288
Песок завода скрининга тяжелого рока (100-150ТПХ) мобильный задавливая &Вашинг делая завод
мобильный задавливая песок завода скрининга завода 200-250ТПХ &Вашинг делая фидер завода вибрируя