| Двигатель | ||
| Сделайте | Volvo | |
| Модель | D6D EFE2 | |
| Большая сила | 159 лошадиных сил | 118,6 kw |
| Сетчатая сила | 143,5 лошадиной силы | 107 kw |
| Измеренная сила @ | 1900 rpm | |
| Смещение | cu 347,8 внутри | 5,7 l |
| Измеренный вращающий момент @ | 1425 rpm | |
| Максимальный вращающий момент | 477,2 lb ft | 647 Nm |
| Устремленность | turbocharged | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Рабочий | ||
| Вес Operating | 46958,5 lb | 21300 |








